Información Básica.
Descripción de Producto
La barra de aluminio se utiliza ampliamente en la decoración, el embalaje, la construcción, el transporte, la electrónica, aviación, aeroespacial, armas y otras industrias. También la producción de piezas estructurales, puede producir aluminio forjado, aluminio de aleación y otra pieza de aleación de aluminio.
Elemento | Fábrica caliente venta barra redonda de aluminio |
Material | Aleación de aluminio |
Tamaño | Diámetro:5-650mm |
| Longitud<12m |
Grado | serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc serie 2000: 2011,2014,2017,2024, etc serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc |
Tratamiento de la superficie | Acabado de molino,anodizado, Revestimiento en polvo,grano de madera,explosión de arena, electroplaca |
Paquete | Envasados en paquetes con bolsas de plástico y papel kraft, luego fijados en la bandeja |
MOQ | 1 TONELADAS |
Tiempo de espera | 20 días después del pago anticipado |
Grado:1050/1060/1070/1100/1145/2012/2017/2024/3003/3102/3105/3004/3005/3105/4006/
4017/5052/5005/5086/5083/5082/5454/5754/6061/6062/6063/6082/6083/7005/7050/7075/8011/8079 etc.
TEMPERATURA:F,H112,O,H12,H111,H135,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H32,H36,H38,T3,T4,T451,T452,T42,T6,T651,T62,T351,T8,T851,,,
Aleación de aluminio composición química | ||||
Aleación | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0,2~0,60 | 0,3~0,60 | 0,4~0,80 | 0,7~1,30 |
Fe | 0,35 | 0,15~0,35 | 0,7 | 0,5 |
Cu | 0,1 | 0,1 | 0,15~0,40 | 0,1 |
MN | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,40~1,0 |
Mg | 0,45~0,90 | 0,60~0,90 | 0,80~1,20 | 0,6~1,20 |
CR | 0,1 | 0,05 | 0,04~0,35 | 0,25 |
Zn | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,2 |
TI | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 |
Otros (cada uno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Otros (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Permanezca | Permanezca | Permanezca | Permanezca |
1.Iluminación, placa reflectora solar.
2. apariencia arquitectónica, decoración interior, techo, metope,
muebles, armarios , etc.
3.Ascensor, placa de características, bolsas.
4. decoración interior y exterior de automoción.
5 . Decoración interior: Como marco de fotos, etc.