Información Básica.
No. de Modelo.
S006
Fuente De Alimentación
Hand
Forma
Endless
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Paquete de Transporte
Polybag+Carton or as Customer′ S Requirement
Especificación
standard colour, length can be as customer requi
Marca Comercial
Z&J or as customer requested
Origen
China
Código del HS
5609000000
Capacidad de Producción
5000000PCS/Year
Descripción de Producto
Datos técnicos y la especificación de una vez que se use la correa subir | |||
El código | El factor de seguridad | WLL (Kg) | Ancho (mm) |
S001 | 4:1. | 300 | 25.0 |
S002 | 4:1. | 500 | 25.0 |
S003 | 4:1. | 1500 | 35.0 |
S004 | 5:1 | 3500. | 25.0 |
S005 | 5:1 | 380 | 25.0 |
S006 | 5:1 | 500 | 25.0 |
S007 | 5:1 | 600 | 25.0 |
S008 | 5:1 | 650 | 25.0 |
S009 | 5:1 | 750 | 28.0 |
S010 | 5:1 | 750 | 25.0 |
S011 | 7:1 | 400 | 25.0 |
S012. | 7:1 | 500 | 35.0 |
S013. | 7:1 | 500 | 25.0 |
S014 | 7:1 | 500 | 50.0 |
S015 | 7:1 | 525 | 25.0 |
S016 | 7:1 | 535 | 25.0 |
S017 | 7:1 | 600 | 35.0 |
S018 | 7:1 | 600 | 30.0 |
S019 | 7:1 | 600 | 35.0 |
S020 | 7:1 | 675 | 35.0 |
S021 | 7:1 | 700 | 35.0 |
S022 | 7:1 | 750 | 25.0 |
S023 | 7:1 | 750 | 35.0 |
S024 | 7:1 | 750 | 50.0 |
S025 | 7:1 | 900 | 30.0 |
S026. | 7:1 | 900 | 40.0 |
S027 | 7:1 | 950 | 40.0 |
S028 | 7:1 | 1000 | 30.0 |
S029 | 7:1 | 1000 | 45.0 |
S030 | 7:1 | 1000 | 50.0 |
S031 | 7:1 | 2000 | 60.0 |
Nuestro taller