Información Básica.
No. de Modelo.
Liquid-Tight Grips
tipo de producto
agarres herméticos
material
acero inoxidable+aluminio
oem
aceptable
Paquete de Transporte
Plastic Bag, Carton, Pallet
Marca Comercial
Maxdao
Origen
China
Capacidad de Producción
100000pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Agarre de protección contra tirones--conductos metálicos flexibles Grips
* agarres líquidos-apretados se tejen de la malla de acero inoxidable con cuerpos de acero galvanizado o hierro maleable y tuercas para resistencia a la corrosión* disponible con cuerpo recto, ángulo de 45 y 90 grados, rosca macho
* cada conexión se suministra con una garganta aislada para proporcionar aislamiento de conductor y proteger contra daños por flexión, expansión de calor y contracción
* malla de alambre de tejido único proporciona un arco uniforme de curvatura y resistencia a la corrosión
* para uso en interiores y exteriores
* se utilizan para conectar el conducto flexible hermético al cajas eléctricas para evitar que el conducto se saque
* se recomiendan las sujeciones de estanqueidad al líquido en el cableado de los motores y cualquier carcasa eléctrica a la que esté sujeto el conducto hermético movimiento o deformación
Mordazas de protección contra tirones rectas macho de apriete líquido
Número de pieza | Tamaño de conducto | Tamaño de conexión NPT | Longitud de malla |
LTG3801 | 3/8(12mm) | 1/2 | 3,875" (98,4mm) |
LTG1201 | 1/2" (16mm) | 1/2 | 4,625" (117,5mm) |
LTG3401 | 3/4" (21mm) | 3/4 | 5,75" (146,0mm) |
LTG101 | 1" (27mm) | 1 | 7,0" (177,8mm) |
LTG11401 | 1-1/4" (35mm) | 1-1/4 | 8,125" (206,4mm) |
LTG11201 | 1-1/2" (41mm) | 1-1/2 | 9,25" (235,0mm) |
LTG201 | 2" (53mm) | 2 | 11,5" (292,1mm) |
LTG21201 | 2-1/2" (63mm) | 2-1/2 | 11,25" (285,8mm) |
LTG301 | 3" (78mm) | 3 | 14,75" (374,7mm) |
LTG401 | 4" (103mm) | 4 | 16,25" (412,8mm) |
Mordazas de protección contra tirones de apriete líquida macho de ángulo de 45°
Número de pieza | Tamaño de conducto | Tamaño de conexión NPT | Longitud de malla |
LTG453801 | 3/8(12mm) | 1/2 | 3,875" (98,4mm) |
LTG451201 | 1/2" (16mm) | 1/2 | 4,625" (117,5mm) |
LTG453401 | 3/4" (21mm) | 3/4 | 5,75" (146,0mm) |
LTG45101 | 1" (27mm) | 1 | 7,0" (177,8mm) |
LTG4511401 | 1-1/4" (35mm) | 1-1/4 | 8,125" (206,4mm) |
LTG4511201 | 1-1/2" (41mm) | 1-1/2 | 9,25" (235,0mm) |
LTG45201 | 2" (53mm) | 2 | 11,5" (292,1mm) |
LTG4521201 | 2-1/2" (63mm) | 2-1/2 | 11,25" (285,8mm) |
LTG45301 | 3" (78mm) | 3 | 14,75" (374,7mm) |
LTG45401 | 4" (103mm) | 4 | 16,25" (412,8mm) |
Mordazas de protección contra tirones de apriete líquida macho de ángulo de 90°
Número de pieza | Tamaño de conducto | Tamaño de conexión NPT | Longitud de malla |
LTG93801 | 3/8(12mm) | 0,5 | 3,875" (98,4mm) |
LTG91201 | 1/2" (16mm) | 0,5 | 4,625" (117,5mm) |
LTG93401 | 3/4" (21mm) | 0,75 | 5,75" (146,0mm) |
LTG9101 | 1" (27mm) | 1 | 7,0" (177,8mm) |
LTG911401 | 1-1/4" (35mm) | 1-1/4 | 8,125" (206,4mm) |
LTG911201 | 1-1/2" (41mm) | 1-1/2 | 9,25" (235,0mm) |
LTG9201 | 2" (53mm) | 2 | 11,5" (292,1mm) |
LTG921201 | 2-1/2" (63mm) | 2-1/2 | 11,25" (285,8mm) |
LTG9301 | 3" (78mm) | 3 | 14,75" (374,7mm) |
LTG9401 | 4" (103mm) | 4 | 16,25" (412,8mm) |
Prueba de producto
Información de la empresa
Certificado
Embalaje y envío
términos comerciales | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Condiciones de pago | T/T, L/C, A LA QUE SE PUEDE NEGOCIAR |
MOQ | 1 |
Capacidad de suministro | 100000 piezas por mes |
plazo de entrega | normalmente 10 días laborables |
Envío | Express, aire, mar |
Puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilidad de muestra | Sí |
Tiempo de muestra | normalmente 3-5 días |
Embalaje | Normal: Bolsa de plástico y cartón y pallet Especial: embalaje personalizado |