Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones
| Los canales de 440 | |
Advanced Pacific Crest Maxwell 6 Encuesta personalizada tecnologíA GNSS | ||
Alta precisióN, varios correlacionador de GNSS pseudo las mediciones de rango | ||
Sin filtrar, pseudo no suavizada las mediciones de rango de datos para el ruido de baja, baja multipath de error, el dominio del tiempo de baja correlacióN y de alta dináMica | ||
Ruido muy bajo los GNSS la fase de portador de mediciones con <1 mm de precisióN en un ancho de banda de 1 Hz | ||
La relacióN señAl-ruido informóEn el dB-Hz | ||
Pacific Crest probada tecnologíA de rastreo de baja elevacióN | ||
Las señAles de satéLite simultáNeamente rastreados | SimultáNea de GPS:L1C/A, L2C, L2E, L5 | |
El GLONASS simultáNeas:L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS M úNicamente), L2P | ||
SBAS simultáNeas:L1 C/A, L5 | ||
Galileo:L1 simultáNea BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | ||
BDS/BrúJula(opcional):B1, B2 | ||
QZSS:L1 C/A, L1 Saif, L2C, L5 | ||
Rendimiento posicionamiento | Electricidad estáTica y agrimensura de GNSS estáTico ráPido | Horizontal:+0.52,5 ppm RMS |
Vertical:5mm+0.5ppm RMS | ||
(CinemáTica de postproceso PPK / Stop &Go) de los GNSS agrimensura | Horizontal:1cm+1ppm RMS | |
Vertical:2.5cm+1ppm RMS | ||
Tiempo de inicializacióN:Normalmente 10 minutos para la base, mientras que 5 minutos para el rover | ||
La fiabilidad de inicializacióN:Normalmente >El 99,9% | ||
RealtimeKinematic(RTK) topografíA | Horizontal:8mm+1ppm RMS | |
Vertical:15mm+1ppm RMS | ||
Tiempo de inicializacióN:Normalmente <8 segundos. | ||
La fiabilidad de inicializacióN:Normalmente >El 99,9% | ||
Posicionamiento GNSS Diferencial cóDigo | Horizontal:25cm+1ppm RMS | |
Vertical:50cm+1ppm RMS | ||
SBAS[iv]:0.50m Horizontal, Vertical de 0,85m | ||
HARDWARE | FíSica | Dimensiones (ancho x alto):19.50cm x 10.40cm (7,68 x 4,09) |
Peso:1.3kg (2,86kg) con bateríA interna, la norma interna de la radio, la antena de UHF | ||
Temperatura de funcionamiento:En -45ºCto +65ºC | ||
Temperatura de almacenamiento:-55ºC a +85 ºC | ||
Humedad:100%, teniendo en cuenta | ||
Abastecimiento de agua y polvo al polvo:IP67, protegida de inmersióN temporal a la profundidad de 1m (3,28m) | ||
Los golpes y vibraciones:DiseñAdo para sobrevivir a un 3m(9.84m) caíDa natural sobre hormigóN | ||
Equipos eléCtricos | AlimentacióN 6V a 28V DC entrada de alimentacióN externa | |
El consumo de energíA 2.5W | ||
ConmutacióN automáTica entre el poder interno y alimentacióN externa. | ||
ExtraíBle y recargable de 7,4 V, 4400mAh BateríA de litio en el interior del compartimento de bateríA | ||
BateríA interna de la vida | Static 13 - 15 horas | |
RTK Rover (UHF/GPRS/3G) de 10 a 12 horas | ||
Base RTK 8 - 10 horas | ||
La interfaz de E/S. | 1 x Bluetooth | |
1 puerto USB 2.0 estáNdar x | ||
2 x puerto serie RS232 | ||
2 x entrada de alimentacióN CC (8 pines y 5 pines) | ||
Software | El software de campo | Hay un campo opcional controladores y software en el V30 paquete.Los controladores con el sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6.5 son totalmente compatibles con el software de terceros como Carlson SurvCE, MicroSurveyFieldGenius EsriArcPad Digiterra, Explorer, etc.AdemáS de campo estáNdar&GIS software hecho por HI-objetivo.HI-controlador de destino con WiFi, Bluetooth y GPRS/3G es totalmente inaláMbrica para conectarse a cualquier dispositivo, recopilar datos y conectar al servidor de forma simultáNea y a la perfeccióN. |
El software de postproceso | HI-TARGETGeomatics Office (HGO) Software proporciona GNSS total solucióN con una completa suite de programas de apoyo a HI-TARGET receptores GNSS.Los datos Rinex estáNdar y HI-TARGET los datos raw pueden procesarse de manera flexible y fáCilmente. | |
La comunicacióN y almacenamiento de datos | GPRS/GSM o 3G. | Totalmente integrado, interior totalmente sellado GPRS/GSM o 3G. |
A travéS de la red RTK (CORS)20-50km. | ||
Hola Diana radio UHF interna (estáNdar) | Frecuencia:460 MHz con 116 canales | |
La potencia de transmisióN:0.1W, 1W, 2W regulable | ||
La transmisióN de velocidad:Hasta 19,2 Kbps | ||
Rango de trabajo:3~5Km tíPica 8~10óPtimo km. | ||
Hola Diana radio UHF externa (estáNdar) | Frecuencia:460 MHz con 116 canales | |
La potencia de transmisióN:5W, 10W, 20W, ajustable de 30W | ||
La transmisióN de velocidad:Hasta 19,2 Kbps | ||
Rango de trabajo:8~10Km tíPica 15~20óPtimo km. | ||
El almacenamiento de datos | 64MB de memoria interna | |
Formatos de datos. | (1Hz el posicionamiento de la produccióN, hasta 50 Hz - depende de la opcióN instalada) | |
CMR:SCMRx, CMR, CMR+la entrada y salida | ||
RTCM:RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, entrada y salida de 3.1. | ||
Salidas de exploracióN de NMEA-0183 ASCII:GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, PutrefaccióN, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG GST, PJT, PJK, BPQ, GüEll, GRS, GB. | ||
Salidas de navegacióN:GSOF binario | ||
1 pulso por segunda salida |
Preguntas frecuentes
1.¿QuiéNes somos?
Estamos basados en Shanghai, China, a partir de 2016,vender al sudeste de Asia (30,00%),Africa(25,00%), AméRica del Sur(15.00%), AméRica del Norte(10.00%), Oriente Medio (5,00%), Asia del Sur(5,00%), Europa oriental (3,00%), OceaníA(2,00%), AméRica Central(2,00%), el sur de Europa(2,00%), Asia oriental (1.00%).Hay un total de 1-4 personas en nuestra oficina.
2. ¿CóMo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-produccióN antes de la produccióN en masa.
Siempre la inspeccióN final antes del envíO.
3.Lo que se puede comprar con nosotros?
Receptor GNSS, EstacióN Total,nivel,UAV,producto marino
4.Por quéDebes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Ofrecemos soporte téCnico y reparacióN por nuestros expertos de la encuesta consultance;Dar a fresco agrimensores;Presente sugerencia sobre el equipo adecuado y el software de acuerdo a solicitud del proyecto csutomer
5.Quienes somos servicios quéOfrecemos?
Acepta las condiciones de entrega:FOB, CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas:USD, EUR, JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF.
Tipo de pago aceptadas:T/T,L/C, PayPal, Western Union,efectivo.
Idioma:IngléS, chino, españOl, el hindi