- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cinta transportadora de cable de acero
Propósito
La cinta transportadora de acero se utiliza ampliamente en carbón, mina, puerto, metalurgia, energía eléctrica, industria química, y otros campos. Es adecuado para transportar materiales masivos, granulares y en polvo en situaciones de alta resistencia, larga distancia y gran volumen.
Estructura
La cinta transportadora de cable de acero de uso general está compuesta por una capa de cobertura superior, una capa de cobertura inferior, una cuerda de alambre de acero, una capa adhesiva y pegamento lateral.
Características
Este producto tiene las características de alta resistencia a la tracción, resistencia a impactos, buena elasticidad, alta resistencia al desgaste, elongación de uso pequeño, buena adhesión entre la cuerda de alambre de caucho y acero, incluso tensión de la cuerda de alambre de acero, buen rendimiento de ranurado, etc. es adecuado para transportar materiales masivos, granulares y polvorientos en situaciones de tráfico de alta resistencia, larga distancia y grandes.
Aplicaciones
La minería del carbón, la extracción de minerales, el transporte del puerto, generatura de la energía, las plantas de acero, etc..
GB/T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333, JISK6369
Datos técnicos de la banda transportadora de cable de acero
Datos técnicos Especificación | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 |
Resistencia a la tracción (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
Diámetro máx. De cable (mm) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,7 | 10,9 | 11,3 | 12,3 |
Paso de cable (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Grosor de la cubierta de goma superior (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Grosor de la cubierta de goma inferior (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Peso (kg/m2) | 18 | 19,5 | 22,5 | 24 | 25,9 | 31,8 | 36,1 | 40,4 | 43,8 | 45 | 45,1 | 50,7 | 53,4 | 59,6 |
Anchura (mm) | Número de cable | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 |
Elemento de prueba | Índices de propiedad | |||||||
GB9770-2001 | DIN22131 | |||||||
D | H | L | P | W | X | Y | ||
Resistencia a la tracción | MPa≥ | 18 | 25 | 20 | 14 | 18 | 25 | 20 |
Elongación | %≥ | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 |
Abrasión | ≤ | 90 mm3 | 120 mm3 | 150 mm3 | 200 mm3 | 90 mm3 | 120 mm3 | 150 mm3 |
Prueba de envejecimiento (70ºC×168h) Valor medio de resistencia a la tracción y elongación en la rotura | % | No será inferior al 75% del valor correspondiente antes del envejecimiento. |
Tipo | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | ST6300 |
Diámetro mín. De la polea (mm) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
Q1. ¿es usted un fabricante?
Sí, hemos producido principalmente bandas transportadoras de caucho durante más de 18 años.
Q2. ¿Cuáles son sus principales productos?
Cinta transportadora de tela de varias capas (tipo EP/NN), cinta transportadora de cable de acero, cinta transportadora de galón, cinta de pared lateral, cinta transportadora blanca, cinta de elevador de cubo, correa de filtro y bandas transportadoras especiales con las características de resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia al aceite, retardante de llama, resistente a la abrasión, etc..
Q3. ¿y el tiempo de espera?
1) 3--5 días para la muestra.
2) 20--25 días para la producción en masa. Si es urgente, tenemos el canal verde.
Q4. ¿puedes enviar muestras gratis?
Sí, proporcionamos muestras gratis después de la consulta.
Q5. ¿y el paquete?
Método estándar de embalaje de exportación, se respetará su requisito especial.
Q6. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T/T O L/C.
Q7. ¿puedes hacer puerta a puerta?
No hay problema.
Q8. ¿Cómo se asegura la calidad de su producto?
Nuestro sistema de control de calidad había sido certificado en ISO9001. Los equipos de producción de primera clase, las instalaciones de pruebas y un sistema completo de garantía de calidad garantizan una alta calidad.
Q9. ¿Cuál es su mercado principal?
Nuestros productos están fuertemente involucrados en la exportación por todo el mundo, incluyendo Europa, América, el Medio Oriente, el Sudeste Asiático, Sudáfrica, Australia, etc.
Q10. ¿Qué puedes hacer para apoyarme mejor?
Podemos proporcionar productos que cumplan con los estándares de calidad, entrega oportuna, requisitos de embalaje de transporte y otros requisitos especiales de los clientes.