Información Básica.
No. de Modelo.
RS050
Fuente De Alimentación
Hand
Forma
Ronda
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Sling color
Red
Paquete de Transporte
Polybag+Carton or as Customer′ S Requirement
Marca Comercial
Z&J or as customer requested
Origen
China
Código del HS
5609000000
Capacidad de Producción
20000PCS/Year
Descripción de Producto
Nº de Ref. | El color | WLL | WLL SWL(t) M CC | El doble de un multiconjunto SWL(t) | |||||||||
Vertical | Atragantarse | <7º | A>7º Una<45º | A>45º Una<60º | Una<45º | A>45º Una<60º | Una<45º | Una<45º | Una<60º | A>45º Una<60º | |||
M=1.0 | M=0.8 | M=2.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=0.7 | M=0.5 | M=1.4 | M=1.12 | M=1.0 | M=0.8 | |||
RS010 | Violeta | 1,0 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1. | 1.0 | 0.8 |
RS020 | El verde | 2.0T | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Amarillo | 3.0T | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2. | 3.0 | 2.1. | 1.5 | 4.2. | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Gris | 4.0T | 4.0 | 3.2. | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2. |
RS050. | Rojo | 5.0T | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Brown | 6.0T | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 | 4.2. | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
RS080 | Blue | 8.0T | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 6.4 |
RS100 | Orange | 10.0T | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8.0 |
RS150 | Orange | 15.0T | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Orange | 20.0T | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Orange | 30.0T | 30.0 | 24.0 | 60.0 | 42.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42.0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Orange | 50,0 t | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 70.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 |
RS800 | Orange | 80.0T | 80.0 | 64.0 | 160.0 | 112.0 | 80.0 | 56.0 | 40.0 | 112.0 | 89.6 | 80.0 | 64.0 |
RST10 | Orange | 100.0t | 100.0 | 80.0 | 200,0 | 140.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 140.0 | 112.0 | 100.0 | 80.0 |
Cumplir con la norma ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
1. Cantidad que necesites
2. WLL ( Trabajando carga limitada)
3. Longitud
4. El factor de seguridad
5. Tipo
6. Otro requisito especial
Una calurosa bienvenida a preguntar a todos los productos que usted necesita, que no figuran en nuestro showroom, su safification es el mejor retorno para nosotros. Z&J es su socio realiable confianza y el deseo de cooperar con usted para hacer ganar-ganar.